Конференц-залы Солюкс
Soluxe Hotel Moscow. Москва, ул. Вильгельма Пика, 16
- 22 зала, самый большой до 840 человек
- Мы провели здесь 101 мероприятие и знаем залы изнутри
Залы и вместимость
| Зал | Площадь, м² | Театр | Класс | Банкет | Фуршет | П-образная | Переговоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пекин | 890 | 800 | 400 | 440 | 840 | — | — |
| Фойе 3-го этажа | 1500 | — | — | — | 600 | — | — |
| Пекин 1 (часть зала Пекин) | 450 | 400 | 200 | 210 | 400 | — | — |
| Пекин 2 (часть зала Пекин) | 450 | 400 | 200 | 210 | 400 | — | — |
| Шанхай | 433 | 300 | 120 | 180 | 400 | 50 | — |
| Фойе 2-го этажа | 1000 | — | — | — | 300 | — | — |
| Шэньчжэнь | 244 | 67 | 40 | 100 | 150 | — | — |
| Янцзы | 110 | 95 | 40 | 48 | 90 | 28 | 24 |
| Шэньчжэнь 1 | 98 | 67 | 40 | 36 | 80 | 24 | 24 |
| Чжуцзян | 76 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | 16 |
| Хуанхэ | 71 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | 16 |
| Никколо-2 | 120 | — | — | — | 50 | — | — |
| Тайшань | 66 | 50 | 30 | 30 | 35 | 22 | 20 |
| Янцзы 2 | 55.6 | 30 | 16 | 16 | 30 | 12 | 12 |
| Янцзы 1 | 55.3 | 30 | 16 | 16 | 30 | 12 | 12 |
| ВИП-переговорная Пион | 48 | — | — | — | 30 | — | — |
| Лотос | 36 | 30 | 12 | 16 | 15 | 10 | 12 |
| Шэньчжэнь 2 | 31 | 18 | 10 | 16 | 24 | 10 | 12 |
| Шэньчжэнь 3 | 31 | 18 | 10 | 16 | 24 | 10 | 12 |
| Куньлунь | 82 | — | — | — | 20 | — | 14 |
| Сиху | 31 | 16 | 16 | 20 | 20 | 10 | 12 |
| Клубная Гостиная | 188 | — | — | — | — | — | — |
Цифры с официального сайта площадки, сверены 20 октября 2026 года. Перед мероприятием уточняем их у отеля
Что ставим в этих залах
Другие площадки
- Continental на Тверской8 залов, до 300 человек
- Метрополь18 залов, до 400 человек
- Рэдиссон Славянская18 залов, до 1000 человек
- Holiday Inn Москва Сокольники17 залов, до 700 человек
- DoubleTree by Hilton Moscow Marina4 зала, до 460 человек
- Арарат Парк Отель Москва10 залов, до 80 человек
- Adagio Москва Павелецкая8 залов, до 200 человек
- Кибердом2 зала, до 300 человек
- Киберэтаж4 зала, до 14 человек
Посчитаем технику под ваш зал
Расскажите о формате, числе участников и датах. Посчитаем звук, свет и экраны под выбранный зал